Ergebnisticker Leichtathletik 2016
31. Dezember - 35. Int. Silvesterlauf Werl Soest 2016
15 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
MHK | Philipp Biermann | 00:59:01 | 36 | 92 |
M45 | Jörg Bombien | 01:12:57 | 142 | 820 |
M50 | Jörg Ahlert de Graat | 01:14:34 | 117 | 950 |
M45 | Carsten Meiering | 01:19:33 | 240 | 1373 |
M55 | Rolf Krokowski | 01:19:39 | 92 | 1383 |
M50 | Thomas Kontny | 01:19:40 | 189 | 1386 |
MHK | Tobias Pauly | 01:25:35 | 327 | 1892 |
M55 | Klaus-Dieter Gördes | 01:26:24 | 157 | 1949 |
M50 | Ralf Hummel | 01:30:30 | 337 | 2209 |
15 km Frauen
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
WU20 | Louisa Schmal | 01:14:32 | 6 | 98 |
WHK | Katharina Biermann | 01:25:34 | 81 | 405 |
WHK | Johanna Demtröder | 01:25:35 | 82 | 406 |
18. Dezember - 23. Vorsilvesterl. OSC Bremerhaven 2016
5 km Männer | ||||
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Daniel Zeppa | 00:20:49 | 2 | 9 |
11. Dezember - 26. Wittener Weihnachtslauf 2016
10 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Daniel Zeppa | 00:42:33 | 3 | 26 |
M50 | Norbert Drilling | 00:43:31 | 4 | 33 |
M45 | Carsten Meiering | 00:47:57 | 14 | 64 |
3. Dezember - 33. Nikolauslauf Ruderclub Herdecke 2016
9,6 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
MHK | Philipp Biermann | 00:37:06 | 9 | 32 |
MHK | Mulu Amanuel | 00:39:14 | 14 | 55 |
M45 | Carsten Meiering | 00:40:49 | 13 | 74 |
M50 | Norbert Drilling | 00:41:44 | 11 | 86 |
M50 | Jörg Ahlert de Graat | 00:41:44 | 12 | 87 |
MHK | Johannes Zöllner | 00:42:25 | 20 | 100 |
M50 | Joachim Dietze | 00:42:30 | 16 | 103 |
M65 | Jörg-Peter Zöllner | 00:42:57 | 1 | 120 |
M50 | Thomas Kontny | 00:43:24 | 21 | 130 |
M60 | Rene Timmermann | 00:47:36 | 9 | 218 |
M55 | Klaus-Dieter Gördes | 0054:45 | 32 | 372 |
M50 | Christof Paleit | 00:58:57 | 65 | 433 |
9,6 km Frauen
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
W50 | Claudia Weinrich | 00:45:45 | 4 | 28 |
W60 | Andrea Becker | 00:55:27 | 3 | 130 |
W50 | Dörte Paleit | 00:58:57 | 24 | 180 |
27. November - Leverkusener Winterlaufserie 2016
5 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M45 | Carsten Meiering | 00:20:27 | 4 | 18 |
M50 | Norbert Drilling | 00:20:51 | 1 | 22 |
M50 | Jörg Ahlert de Graat | 00:21:03 | 3 | 24 |
M45 | Jörg Bombien | 00:21:38 | 5 | 27 |
6. November - 39. Martinslauf Düsseldorf 2016
21,1 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Daniel Zeppa | 01:40:43 | 21 | 121 |
30. Oktober - Leverkusener Winterlaufserie 2016
5 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M45 | Carsten Meiering | 00:21:05 | 2 | 16 |
M50 | Norbert Drilling | 00:21:18 | 2 | 21 |
16. Oktober - Palma de Mallorca Marathon 2016
21,1 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Jörg Ahlert de Graat | 01:37:32 | 19 | 241 |
M50 | Thomas Kontny | 01:43:54 | 55 | 448 |
M50 | Thomas Biermann | 01:43:54 | 56 | 449 |
M45 | Jörg Bombien | 01:47:13 | 111 | 586 |
M50 | Thorsten Kubas | 01:47:13 | 76 | 587 |
M55 | Rolf Krokowski | 01:49:10 | 33 | 673 |
M55 | Klaus-Dieter Gördes | 02:13:42 | 136 | 2355 |
10 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M55 | Thomas Gördes | 01:09:13 | 74 | 1545 |
M55 | Manfred Sievers | 01:09:24 | 75 | 1563 |
3. Oktober - 5. Sparkassen Phoenix-Halbmarathon 2016
21,1 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M60 | Jörg-Peter Zöllner | 01:41:24 | 2 | 282 |
M50 | Norbert Drilling | 01:42:45 | 41 | 317 |
M45 | Carsten Meiering | 01:43:42 | 65 | 351 |
M50 | Thomas Kontny | 01:44:09 | 49 | 367 |
M45 | Jörg Bombien | 01:53:37 | 152 | 720 |
21,1 km Frauen
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
W | Louisa Schmal | 01:44:08 | 11 | 34 |
W | Julia Bombien | 01:44:26 | 13 | 38 |
24. September - 10. Wittener Ruhrtalmarathon 2016
21,1 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Daniel Zeppa | 01:49:35 | 5 | 30 |
3. September - 23. Kirchender Citylauf 2016
10 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Thomas Biermann | 44:36:00 | 3 | 18 |
M50 | Detlef Wohlfahrt | 45:41:00 | 5 | 21 |
M45 | Carsten Meiering | 46:16:00 | 6 | 25 |
M50 | Jörg Ahlert de Graat | 46:30:00 | 6 | 28 |
M50 | Thomas Kontny | 46:41:00 | 7 | 29 |
M65 | Jörg-Peter Zöllner | 48:24:00 | 2 | 44 |
M55 | Rolf Krokowski | 50:04:00 | 4 | 54 |
10 km Frauen
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
WU20 | Louisa Schmal | 46:30:00 | 1 | 27 |
W60 | Andrea Becker | 58:01:00 | 2 | 87 |
3. September - 32. Bergkamener Volkslauf 2016
5 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Daniel Zeppa | 00:23:16 | 5 | 16 |
20. August - Islandsbanki Reykjavik Marathon 2016
42,2 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Daniel Zeppa | 03:44:33 | 44 | 218 |
13. August - Volksbank Bever Lauf 2016
21,1 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Jörg Ahlert de Graat | 01:45:46 | 5 | 53 |
M50 | Thomas Kontny | 01:45:54 | 6 | 54 |
21,1 km Frauen
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
WJU20 | Louisa Schmal | 01:45:46 | 1 | 9 |
6. August - 8. Nordkirchener Halbmarathon 2016
21,1 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Daniel Zeppa | 01:46:06 | 9 | 92 |
23. Juli - 21. Rinkeroder Volkslauf 2016
21,1 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Daniel Zeppa | 01:39:48 | 19 | 2 |
M50 | Jörg Ahlert de Graat | 01:42:35 | 21 | 3 |
18. Juni - 32. Vituslauf 2016
5 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Daniel Zeppa | 00:21:03 | 3 | 10 |
18. Juni - 5. Ahrathon Bad Neuenahr 2016
21,1 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Jörg Ahlert de Graat | 01:55:55 | 22 | 91 |
M50 | Thorsten Kubas | 01:57:30 | 28 | 100 |
M45 | Jörg Bombien | 01:59:29 | 22 | 114 |
M50 | Joachim Dietze | 02:07:58 | 40 | 157 |
M50 | Thomas Kontny | 02:07:58 | 41 | 158 |
M60 | Rene Timmermann | 02:12:06 | 10 | 176 |
M50 | Norbert Drilling | 02:19:09 | 51 | 220 |
M50 | Thomas Biermann | 02:33:16 | 71 | 307 |
M55 | Klaus-Dieter Gördes | 02:33:21 | 40 | 308 |
21,1 km Frauen
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
W45 | Simone Busse | 02:33:16 | 18 | 96 |
18. Juni - 5. Ahrathon Bad Neuenahr 2016
21,1 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Jörg Ahlert de Graat | 01:55:55 | 22 | 91 |
M50 | Thorsten Kubas | 01:57:30 | 28 | 100 |
M45 | Jörg Bombien | 01:59:29 | 22 | 114 |
M50 | Joachim Dietze | 02:07:58 | 40 | 157 |
M50 | Thomas Kontny | 02:07:58 | 41 | 158 |
M60 | Rene Timmermann | 02:12:06 | 10 | 176 |
M50 | Norbert Drilling | 02:19:09 | 51 | 220 |
M50 | Thomas Biermann | 02:33:16 | 71 | 307 |
M55 | Klaus-Dieter Gördes | 02:33:21 | 40 | 308 |
21,1 km Frauen
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
W45 | Simone Busse | 02:33:16 | 18 | 96 |
4. Juni - 13. Herdecker Citylauf 2016
10 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
MHK | Philipp Biermann | 00:40:27 | 6 | 16 |
M50 | Joachim Dietze | 00:47:54 | 9 | 56 |
M45 | Jörg Bombien | 00:49:00 | 14 | 70 |
M65 | Jörg-Peter Zöllner | 00:49:06 | 3 | 73 |
10 km Frauen
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
W50 | Claudia Weinrich | 00:49:38 | 1 | 76 |
W60 | Andrea Becker | 00:58:22 | 2 | 137 |
5 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Thorsten Kubas | 00:20:11 | 1 | 9 |
M50 | Jörg Ahlert de Graat | 00:21:29 | 3 | 15 |
M45 | Carsten Meiering | 00:21:45 | 4 | 68 |
M45 | Ralf Kluge | 00:27:20 | 7 | 81 |
5 km Frauen
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
WHK | Katharina Biermann | 00:24:31 | 3 | 53 |
WHK | Meike Heigwer | 00:29:05 | 14 | 100 |
W40 | Simone Busse | 00:31:02 | 3 | 113 |
W40 | Stefani Striebeck | 00:31:02 | 4 | 114 |
4. Juni - 28. Möhnesee-Pokal-Lauf 2016
30 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Daniel Zeppa | 02:30:43 | 2 | 8 |
28. Mai - Mud Master Weeze 2016
6 km Männer
AK |
Name |
Zeit |
AK-Platz |
Gesamt-Platz |
M65 |
Jörg-Peter Zöllner |
01:10:00 |
|
|
22. Mai - Vivawest Marathon 2016
42,2 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Thorsten Kubas | 03:28:35 | 7 | 76 |
M50 | Jörg Ahlert de Graat | 04:00:10 | 40 | 235 |
21,1 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
MHK | Philipp Biermann | 01:33:48 | 16 | 61 |
M50 | Daniel Zeppa | 01:36:13 | 10 | 82 |
M50 | Thomas Biermann | 01:39:09 | 18 | 125 |
M45 | Carsten Meiering | 01:41:19 | 26 | 164 |
M50 | Joachim Dietze | 01:44:08 | 32 | 223 |
M50 | Thomas Kontny | 01:45:41 | 38 | 265 |
M455 | Rolf Krokowski | 01:52:54 | 529 | |
M60 | Rene Timmermann | 02:08:08 | 41 | 1124 |
M50 | Christof Paleit | 02:14:25 | 202 | 1308 |
21,1 km Frauen
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
WHK | Katharina Biermann | 01:58:55 | 39 | 154 |
10 km Frauen
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
U20 | Louisa Schmal | 00:53:54 | 1 | 7 |
15. Mai - TorTour de Ruhr 2016
100 km Frauen
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
W50 | Claudia Weinrich | 12:09:37 | 7 |
8. Mai - Volkslauf in Allerndorf 2016
10 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Daniel Zeppa | 00:45:34 | 5 | 21 |
1. Mai - 44. Int. Kamener Volks- und Straßenlauf 2016
21,1 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Thorsten Kubas | 01:29:49 | 3 | 14 |
M50 | Daniel Zeppa | 01:40:40 | 9 | 28 |
24. April - 42. Ickerner Volkslauf 2016
21,1 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Daniel Zeppa | 01:41:47 | 3 | 22 |
24. April - Metrogroup Marathon Düsseldorf 2016
42,2 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Thomas Kontny | 03:34:34 | 97 | 707 |
23. April - 9. Iserlohner Stadtwerke-Lauf am Seilersee 2016
24h Frauen
AK | Name | KM | AK-Platz | Gesamt-Platz |
W50 | Claudia Weinrich | 80,445 | 2 | 18 |
3. April - 36. Berlin Halbmarathon 2016
21,1 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Norbert Drilling | 01:37:05 | 216 | 2067 |
M50 | Jörg Ahlert de Graat | 01:39:57 | 311 | 2759 |
20. März - 5. Föhr Marathon 2016
21,1 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Daniel Zeppa | 01:39:22 | 5 | 15 |
19. März - Nike Winterlaufserie des ASV Duisburg 2016
21,1 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M40 | Michael Höfling | 01:31:21 | 17 | 128 |
M45 | Carsten Meiering | 01:34:22 | 56 | 203 |
M50 | Thomas Kontny | 01:40:54 | 67 | 384 |
M50 | Jörg Ahlert de Graat | 01:40:55 | 68 | 385 |
M50 | Norbert Drilling | 01:42:14 | 86 | 453 |
Serienwertung Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M40 | Michael Höfling | 03:16:44 | 13 | 96 |
M45 | Carsten Meiering | 03:25:54 | 43 | 169 |
M50 | Thomas Kontny | 03:34:55 | 51 | 262 |
M50 | Norbert Drilling | 03:33:47 | 49 | 254 |
27. Februar - Kreis-Cross- und Waldlaufmeisterschaften 2016 Breckerfeld
8100 m Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M40 | Michael Höfling | 00:37:10 | 1 | 3 |
M45 | Jörg Bombien | 00:39:03 | 2 | 5 |
M50 | Thomas Kontny | 00:39:28 | 3 | 6 |
Mannschaftswertung 8100 m Männer
AK | Name | Punkte | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M45 | Michael Höfling, Jörg Bombien, Thomas Kontny | 3,5,6 | 1 |
4200 m Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50 | Thorsten Kubas | 00:18:17 | 2 | 2 |
M50 | Detlef Wohlfahrt | 00:18:47 | 3 | 4 |
M65 | Jörg Peter Zöllner | 00:20:44 | 1 | 8 |
M50 | Christof Paleit | 00:23:26 | 6 | 11 |
Mannschaftswertung 4200 m Männer
AK | Name | Punkte | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M50-M65 | Thorsten Kubas, Detlef Wohlfahrt, Jörg Peter Zöllner | 2,4,8 | 1 |
20. Februar - Nike Winterlaufserie des ASV Duisburg 2016
15 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M40 | Michael Höfling | 01:03:45 | 21 | 144 |
M50 | Thorsten Kubas | 01:03:58 | 16 | 149 |
M50 | Norbert Drilling | 01:07:00 | 41 | 257 |
M45 | Carsten Meiering | 01:07:01 | 56 | 259 |
M50 | Jörg Ahlert de Graat | 01:08:54 | 57 | 343 |
M50 | Thomas Kontny | 01:09:28 | 62 | 369 |
M60 | Rene Timmermann | 01:16:16 | 25 | 769 |
30. Januar - Nike Winterlaufserie des ASV Duisburg 2016
10 km Männer
AK | Name | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
M40 | Michael Höfling | 00:41:37 | 25 | 183 |
M50 | Thorsten Kubas | 00:41:38 | 28 | 184 |
M45 | Carsten Meiering | 00:44:32 | 87 | 395 |
M50 | Thomas Kontny | 00:44:32 | 71 | 399 |
M60 | Rene Timmermann | 00:50:02 | 32 | 1022 |